Księga zamówień Tether na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
4.37601203 | 0.84822002 |
1102.16689067 | 0.84822 |
1.53624086 | 0.84742042 |
1.53624086 | 0.846573 |
1.53624086 | 0.84572643 |
1 | 0.8453 |
1.53624086 | 0.8448807 |
1 | 0.8441 |
1.53624086 | 0.84403582 |
1.53480436 | 0.84319179 |
493.6236 | 0.84312383 |
29346.61355512 | 0.84312382 |
1 | 0.8427 |
1.53480436 | 0.8423486 |
1 | 0.8416 |
1.53480436 | 0.84150625 |
1.53480436 | 0.84066474 |
1 | 0.8405 |
59.5167242 | 0.8401 |
1.53480436 | 0.83982408 |
1 | 0.8393 |
1.53480436 | 0.83898425 |
1.53480436 | 0.83814527 |
1 | 0.838 |
1.53480436 | 0.83730712 |
1.53480436 | 0.83646982 |
1 | 0.8357 |
1.53480436 | 0.83563335 |
1.53480436 | 0.83479771 |
1.53480436 | 0.83396292 |
1 | 0.8334 |
1.53480436 | 0.83312895 |
1.53480436 | 0.83229582 |
1.53480436 | 0.83146353 |
53.16606498 | 0.831 |
1.53480436 | 0.83063206 |
1.53480436 | 0.82980143 |
1.53480436 | 0.82897163 |
1 | 0.8286 |
1.53480436 | 0.82814266 |
1.53480436 | 0.82731452 |
1.53480436 | 0.8264872 |
1 | 0.8261 |
1.53480436 | 0.82566071 |
1 | 0.8234 |
1 | 0.8173 |
1 | 0.8089 |
15133.0706561 | 0.80781642 |
9196.01484893 | 0.80274454 |
13198.61981525 | 0.79907356 |
1 | 0.7986 |
13138.61064424 | 0.79558836 |
13572.16479454 | 0.79135234 |
1 | 0.7874 |
10420.27122547 | 0.78694823 |
12980.95351564 | 0.78135744 |
8608.62201438 | 0.77900042 |
8677.16556535 | 0.77559944 |
1.28998968 | 0.7752 |
19508.41408594 | 0.77152415 |
1.31509731 | 0.7604 |
1.34120171 | 0.7456 |
1.3719303 | 0.7289 |
1.40726146 | 0.7106 |
1.44634075 | 0.6914 |
1 | 0.6691 |
1755.7 | 0.5 |
36.36363636 | 0.22 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość USDT |
---|---|
0.85594141 | 8632.92241488 |
0.85594142 | 1.53302998 |
0.85679822 | 1.53624086 |
0.85765588 | 1.53624086 |
0.85851439 | 1.53624086 |
0.85937377 | 1.53624086 |
0.860234 | 1.53624086 |
0.8610951 | 1.53624086 |
0.86195705 | 1.53624086 |
0.86281987 | 1.53624086 |
0.86368356 | 1.53624086 |
0.86451677 | 29.33636227 |
0.8645481 | 1.53624086 |
0.86541352 | 1.53550469 |
0.8662798 | 1.53430835 |
0.86714694 | 1.53430835 |
0.86801496 | 1.53430835 |
0.86888384 | 1.53430835 |
0.8697536 | 1.53430835 |
0.87062422 | 1.53430835 |
0.87149572 | 1.53430835 |
0.87236808 | 1.53430835 |
0.87324133 | 1.53430835 |
0.87411544 | 1.53480436 |
0.87499043 | 1.53480436 |
0.8758663 | 1.53480436 |
0.87674304 | 1.53480436 |
0.877 | 88.36440944 |
0.87762066 | 1.53480436 |
0.87849916 | 1.53480436 |
0.87937854 | 1.53480436 |
0.8802588 | 1.53480436 |
0.88113994 | 1.53480436 |
0.88202196 | 1.53480436 |
0.88290487 | 1.53480436 |
0.88378865 | 1.53480436 |
0.88467333 | 1.53480436 |
0.88555889 | 1.53480436 |
0.88644533 | 1.53480436 |
0.88733266 | 1.53480436 |
0.88822089 | 1.53480436 |
0.88911 | 1.53480436 |
0.89 | 1.53480436 |
0.89049676 | 1498.9142416 |
0.89089 | 1.53480436 |
0.89090515 | 25.00975443 |
0.89178089 | 1.53480436 |
0.89212081 | 39.00081052 |
0.89267267 | 1.53480436 |
0.89315882 | 5.4719724 |
0.89356534 | 1.53480436 |
0.89402402 | 1.11853817 |
0.8944589 | 1.53480436 |
0.89492053 | 26.01444834 |
0.89535336 | 1.53480436 |
0.89568522 | 18175.92565909 |
0.89624872 | 1.53480436 |
0.8971008 | 0.00085805 |
0.89710081 | 57.40568335 |
0.89710082 | 24.50784128 |
0.89710083 | 1.10986201 |
0.89714496 | 1.53480436 |
0.89804211 | 1.53480436 |
0.89894015 | 1.53480436 |
0.89983909 | 1.53480436 |
0.90036423 | 17124.48137123 |
0.90073893 | 1.53480436 |
0.90163967 | 1.53480436 |
0.90254131 | 1.53480436 |
0.90344385 | 1.53480436 |
0.9043473 | 1.53480436 |
0.90525164 | 1.53480436 |
0.90610127 | 9110.12952402 |
0.90615689 | 1.53480436 |
0.90706305 | 1.53480436 |
0.90797011 | 1.53480436 |
0.90887808 | 1.53480436 |
0.90978696 | 1.53480436 |
0.91069675 | 1.53480436 |
0.91115584 | 12993.00757503 |
0.91160745 | 1.53480436 |
0.91251905 | 1.53480436 |
0.91343157 | 1.53480436 |
0.91423879 | 12158.31749783 |
0.914345 | 1.53480436 |
0.91525935 | 1.53480436 |
0.91617461 | 1.53480436 |
0.91709078 | 1.53480436 |
0.91800787 | 1.53480436 |
0.91892588 | 1.53480436 |
0.91984481 | 1.53480436 |
0.91995158 | 17469.14544588 |
0.92076465 | 1.53480436 |
0.92168542 | 1.53480436 |
0.92229431 | 15938.06890977 |
0.9226071 | 1.53480436 |
0.92352971 | 1.53480436 |
0.92445324 | 1.53480436 |
0.92537769 | 1.53480436 |
0.92630307 | 1.53480436 |
0.92722937 | 1.53480436 |
0.92811931 | 10550.04005511 |
0.9281566 | 1.53480436 |
0.92908476 | 1.53480436 |
0.93001384 | 1.53480436 |
0.93077202 | 14186.85271986 |
0.93094386 | 1.53480436 |
0.93744604 | 10696.02598097 |
0.94922 | 1 |
0.98 | 300 |
0.99 | 9877.83257907 |
0.995 | 50 |
0.999 | 2158.8 |
1.2 | 2000 |
1.5 | 1332.99418102 |
5 | 10000 |
8 | 4.85 |
9.89999998 | 5 |
9.99 | 2.5 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.