Księga zamówień Ripple na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
11.19166866 | 2.20306511 |
21.49707073 | 2.1794 |
3.63083383 | 2.17810001 |
37.64749093 | 2.1781 |
447.47179998 | 2.14734021 |
1 | 2.14734009 |
539.3056408 | 2.142 |
24.93006459 | 2.1419 |
489.67 | 2.134 |
2 | 2.1219 |
65.84260568 | 2.1218 |
45.50841432 | 2.1095 |
39.95564584 | 2.1058 |
40.37621128 | 2.1052 |
2 | 2.1041 |
21.06929999 | 2.10120001 |
338 | 2.1012 |
96.21904761 | 2.1 |
35.18710658 | 2.05153104 |
38.2874011 | 2.05153103 |
2.05 | 2.0313 |
50.13930348 | 2.01 |
66.27748444 | 2.009 |
186.79745482 | 2 |
18 | 1.99 |
1 | 1.975 |
31586.25239143 | 1.95327299 |
13.18974359 | 1.95 |
8195.20736616 | 1.91422773 |
784.97294556 | 1.9 |
24.5327586 | 1.885642 |
25942.61622149 | 1.87872038 |
5.26442802 | 1.79 |
62.12061932 | 1.786286 |
1.89939047 | 1.78 |
50.16949153 | 1.77 |
20 | 1.75 |
58.59883721 | 1.72 |
24 | 1.710571 |
700 | 1.7 |
100 | 1.68 |
5.55 | 1.655112 |
53.60006498 | 1.65036211 |
188 | 1.65 |
6.09867658 | 1.6397 |
5.55 | 1.632151 |
5.55 | 1.604112 |
3051.2518238 | 1.6 |
130 | 1.55 |
472.57015372 | 1.54060443 |
64.93506493 | 1.54 |
100.85900136 | 1.51221 |
481.95520803 | 1.51060443 |
274.66666667 | 1.5 |
169.15436242 | 1.49 |
138.11965811 | 1.4625 |
241.37931034 | 1.45 |
704.74646745 | 1.41895 |
4 | 1.403 |
4752.0397241 | 1.4 |
70.16782407 | 1.3824 |
47.46376811 | 1.38 |
518.17543832 | 1.37512 |
5.53 | 1.375112 |
799.53375586 | 1.3722 |
73.71724691 | 1.3701 |
5.53 | 1.352112 |
734.57529408 | 1.3422 |
151.98394041 | 1.342 |
151.65165165 | 1.332 |
14.036 | 1.3273 |
5.53 | 1.325102 |
3135.57930254 | 1.32 |
120.2932069 | 1.3195 |
123.17970945 | 1.3175 |
5.53 | 1.316101 |
98.36812195 | 1.3125 |
5.53 | 1.303111 |
9.04494036 | 1.30128 |
5.53 | 1.272112 |
19.16752135 | 1.27 |
150 | 1.255 |
5.53 | 1.240151 |
5.53 | 1.215111 |
1376.7861449 | 1.2122 |
5.53 | 1.1951 |
4.22173215 | 1.19318015 |
8.62650985 | 1.17709829 |
5.53 | 1.152102 |
173.91304347 | 1.15 |
80.74534161 | 1.127 |
5.53 | 1.125104 |
120.50359712 | 1.112 |
12.72727272 | 1.1 |
121.68344007 | 1.093 |
5.53 | 1.084111 |
125.8094357 | 1.081 |
14.01869158 | 1.07 |
128.63849765 | 1.065 |
5.1 | 1.06220231 |
121.94275171 | 1.056 |
5.053 | 1.0551 |
34.07552656 | 1.05109771 |
126.55800575 | 1.043 |
33.913789 | 1.03343637 |
5.53 | 1.033112 |
125 | 1.024 |
138.58424725 | 1.003 |
1472.98993118 | 1 |
254.5959596 | 0.99 |
5.53 | 0.985121 |
117.31604792 | 0.974015 |
5.51 | 0.965112 |
25.14700479 | 0.96188914 |
308.375 | 0.96 |
321.61052631 | 0.95 |
5.51 | 0.942121 |
12.80506828 | 0.92532111 |
5.6 | 0.921101 |
5.53 | 0.904112 |
1.10368191 | 0.90334 |
43.5 | 0.90032242 |
451.11111111 | 0.9 |
874.11184579 | 0.8923 |
1 | 0.89 |
5.53 | 0.880251 |
303.96027043 | 0.88 |
1523 | 0.87 |
4.36792794 | 0.864615 |
27.4962046 | 0.8563 |
5.53 | 0.855112 |
1976.655 | 0.852 |
5.87036792 | 0.85173537 |
60.82352941 | 0.85 |
1.13095297 | 0.83999956 |
18.75159996 | 0.83804615 |
75.04232164 | 0.827 |
3181 | 0.82 |
5.95 | 0.815101 |
1.24624998 | 0.80000001 |
3248.5902393 | 0.8 |
17.13188841 | 0.79549304 |
9.49295739 | 0.7905 |
169.20668683 | 0.787 |
5.53 | 0.782602 |
1 | 0.78 |
17.72365007 | 0.77581429 |
1845.96103896 | 0.77 |
143.15202353 | 0.7569 |
62.62963244 | 0.727 |
5.6 | 0.7041 |
285.46959751 | 0.7006 |
558.85714285 | 0.7 |
153.44329436 | 0.6927 |
1.1 | 0.68 |
169.34177587 | 0.6791 |
196.97867298 | 0.6752 |
198.87206886 | 0.6738 |
1 | 0.67 |
187.93372663 | 0.6649 |
1531.81818181 | 0.66 |
5.85 | 0.655202 |
711 | 0.65 |
4181.52105206 | 0.64863 |
51.45894938 | 0.64258019 |
31.1184207 | 0.63828432 |
6 | 0.637611 |
5.75 | 0.627102 |
7.18404622 | 0.62544021 |
17.48957719 | 0.6247053 |
31 | 0.6235 |
1 | 0.6234 |
211.8644079 | 0.62 |
5.75 | 0.611121 |
54.48372687 | 0.60414195 |
5.75 | 0.602105 |
165.51666667 | 0.6 |
5.85 | 0.592111 |
28 | 0.58579215 |
5.6 | 0.583102 |
232.27586206 | 0.58 |
1.27599787 | 0.579 |
1 | 0.578 |
6.1 | 0.57230012 |
701.52631579 | 0.57 |
5.75 | 0.565121 |
6.09999999 | 0.55999999 |
7 | 0.555 |
51 | 0.55466419 |
9.77375565 | 0.5525 |
5.6 | 0.55011 |
262.8 | 0.55 |
1 | 0.549 |
1.86567164 | 0.536 |
5.85 | 0.535112 |
8.55128954 | 0.52544021 |
5.8 | 0.523102 |
2895.78912538 | 0.52 |
5.8 | 0.515112 |
55 | 0.51466457 |
10.50113762 | 0.51423 |
252.55357591 | 0.5116 |
52 | 0.51 |
5765.16677104 | 0.5 |
6.099 | 0.4999999 |
8.99193548 | 0.496 |
6 | 0.495112 |
226.90437601 | 0.4936 |
61.22448979 | 0.49 |
20 | 0.487 |
10.87314662 | 0.4856 |
37.01030928 | 0.485 |
63.5 | 0.48 |
5.50714407 | 0.47670347 |
5.35 | 0.476111 |
1 | 0.475 |
441.05851065 | 0.47 |
2.14362272 | 0.4665 |
9.62142426 | 0.46147014 |
434.7826087 | 0.46 |
9.72653903 | 0.458907 |
17.61556861 | 0.45633867 |
20.60681761 | 0.45527629 |
6.16 | 0.455151 |
261.71101825 | 0.4547 |
560 | 0.45 |
5.55 | 0.441101 |
454.54545455 | 0.44 |
10 | 0.43455652 |
1 | 0.431 |
1 | 0.43 |
1 | 0.429 |
52 | 0.42887292 |
60.57782042 | 0.42723 |
35.64285714 | 0.42 |
253.66008588 | 0.4136 |
5.75 | 0.412101 |
1046.69800641 | 0.41 |
11 | 0.40672639 |
385.9850374 | 0.401 |
12882.01364522 | 0.4 |
108.71743486 | 0.3992 |
120 | 0.39 |
398.35738484 | 0.38 |
110.35294895 | 0.3781 |
107.96819645 | 0.3726 |
76 | 0.37 |
206.38356164 | 0.365 |
20 | 0.36 |
42.77812566 | 0.35555555 |
109.91977061 | 0.3505 |
558.42777928 | 0.35 |
26.97238041 | 0.34 |
80 | 0.33 |
431.56047734 | 0.32 |
1347.81011819 | 0.31 |
5.73 | 0.30220001 |
504.95805843 | 0.3 |
5.53 | 0.2951 |
5.73 | 0.2901 |
34.48275862 | 0.29 |
5.51 | 0.28510002 |
653.41489787 | 0.28219906 |
5.51 | 0.2801 |
5.51 | 0.27510002 |
5.63 | 0.27002 |
37.03703703 | 0.27 |
5.51 | 0.26510002 |
5.73 | 0.260035 |
1300.49916923 | 0.26 |
5.51 | 0.25510002 |
900 | 0.25 |
5.51 | 0.24510002 |
187.5 | 0.24 |
228.45159256 | 0.2393 |
5.53 | 0.23510001 |
22.16877618 | 0.23001 |
350 | 0.23 |
55.2343359 | 0.224903 |
22.2 | 0.22310001 |
20 | 0.22091099 |
11.05 | 0.22010001 |
434.69470513 | 0.22 |
3000 | 0.21678099 |
22.2 | 0.21510001 |
100 | 0.21 |
5.53 | 0.20520001 |
1390 | 0.2 |
3034.78343415 | 0.194956 |
20 | 0.19 |
5.51 | 0.18060001 |
20 | 0.18 |
5.51 | 0.17110001 |
50 | 0.17 |
3048.592646 | 0.16952771 |
878.78787878 | 0.165 |
5.61 | 0.16110001 |
173 | 0.16 |
5.71 | 0.15110001 |
50 | 0.15 |
5.15 | 0.14460001 |
17.78740149 | 0.14 |
5.81 | 0.13510001 |
5.91 | 0.13070001 |
10 | 0.13 |
6.055 | 0.12510001 |
6.16 | 0.12020001 |
6.26 | 0.11550001 |
5.021 | 0.11151 |
6.36 | 0.10710001 |
5.021 | 0.1051 |
6.46 | 0.10110001 |
2000 | 0.1 |
2.61979 | 0.0981 |
6.56 | 0.09560001 |
6.77 | 0.09040001 |
6.87 | 0.08810001 |
5.86427312 | 0.08 |
26 | 0.06 |
100 | 0.046 |
166.667 | 0.03 |
200 | 0.024 |
1 | 0.02205 |
5 | 0.02 |
240.79723488 | 0.01856 |
100 | 0.0104989 |
1010.133144 | 0.01 |
500 | 0.0089 |
600 | 0.0068 |
40 | 0.005 |
1000 | 0.0046 |
2000 | 0.0024 |
100 | 0.002 |
4000 | 0.00122 |
12200 | 0.001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość XRP |
---|---|
2.24493293 | 138.34128796 |
2.24567139 | 83.00347923 |
2.2456714 | 138.34128796 |
2.24714835 | 138.34128796 |
2.24860585 | 3564.11796485 |
2.3 | 20 |
2.31 | 45.11312218 |
2.312 | 152.81405725 |
2.33 | 1 |
2.36 | 44.11504427 |
2.3648 | 19.44149935 |
2.38374 | 3 |
2.395 | 2 |
2.397 | 16.22985842 |
2.4 | 333.86046513 |
2.41 | 45.96638439 |
2.42 | 58.45411003 |
2.43 | 41.801688 |
2.45 | 70.900844 |
2.46 | 127.12542051 |
2.46976769 | 23117.62499485 |
2.47 | 11.75840761 |
2.499 | 2.41696928 |
2.5 | 1345.88189037 |
2.51 | 29.78589213 |
2.53 | 20 |
2.54699521 | 24773.79711617 |
2.55728743 | 25.5298806 |
2.57 | 68.99715305 |
2.58022308 | 18016.2086468 |
2.5999998 | 2104.41419352 |
2.6 | 3092.96299677 |
2.61 | 39.72111554 |
2.6163 | 39 |
2.62 | 28.32946154 |
2.6348 | 41 |
2.65 | 1513.30794391 |
2.6696 | 42.31141544 |
2.68 | 1 |
2.699 | 2 |
2.7 | 50 |
2.71 | 1112.69363805 |
2.7141917 | 3.66710621 |
2.73 | 40.36211715 |
2.74 | 1 |
2.765 | 20.61466166 |
2.7677999 | 200 |
2.78 | 2.991 |
2.8 | 402.62621739 |
2.81 | 4 |
2.83 | 36.7896679 |
2.85 | 17.32564575 |
2.87 | 36.12318842 |
2.89 | 19.41000004 |
2.9 | 235.00831373 |
2.9279 | 19.78518071 |
2.93 | 527.43847891 |
2.932 | 35.48042706 |
2.9377 | 43.69097862 |
2.9439 | 43 |
2.97288979 | 10 |
2.9791 | 31.18605644 |
2.98499999 | 3 |
2.999333 | 20 |
3 | 253.4205128 |
3.02 | 1592 |
3.03 | 21.00206419 |
3.05 | 54.77868852 |
3.07 | 12.03900251 |
3.09 | 16.61495345 |
3.1 | 64.55140542 |
3.11436521 | 4 |
3.1366 | 11.96962036 |
3.15 | 224.6875874 |
3.15561 | 100 |
3.1768 | 1.8533321 |
3.178776 | 70 |
3.1939 | 13.14966334 |
3.199 | 2 |
3.1999333 | 20 |
3.2 | 741.74844914 |
3.21587023 | 151 |
3.217 | 507.50019093 |
3.22 | 1596 |
3.23 | 3.988 |
3.24 | 4.92475331 |
3.24542 | 3.32 |
3.25 | 146.75680719 |
3.258999 | 5 |
3.264489 | 5 |
3.274489 | 5 |
3.29 | 24.47728488 |
3.294489 | 5 |
3.297 | 20 |
3.299 | 4.21452876 |
3.2996 | 51.61415835 |
3.3 | 377.35794934 |
3.31101727 | 82.20752024 |
3.314489 | 5 |
3.324489 | 5 |
3.33 | 231.05919005 |
3.3369 | 35.15259253 |
3.3397 | 36 |
3.34 | 31.05919003 |
3.3434 | 33 |
3.344489 | 5 |
3.345 | 32.04777988 |
3.35 | 5.95807462 |
3.359889 | 5 |
3.36 | 25 |
3.379899 | 5 |
3.38001001 | 100 |
3.38989 | 5 |
3.3944 | 5 |
3.3998 | 5 |
3.4 | 160 |
3.41 | 248.22524403 |
3.4121 | 35 |
3.4131 | 34 |
3.4217 | 30 |
3.4286 | 21.4563785 |
3.4296 | 20 |
3.43 | 20 |
3.4499999 | 112.20085864 |
3.44999999 | 5 |
3.45 | 1042.34271516 |
3.45052817 | 15.59870749 |
3.4766 | 2.87637346 |
3.49 | 273.43207061 |
3.496 | 28.34129775 |
3.49897086 | 15 |
3.49899999 | 5.7 |
3.5 | 2243.53927674 |
3.51 | 2.988 |
3.51280248 | 50 |
3.5269 | 2.83535115 |
3.545 | 57.91826736 |
3.54899999 | 5 |
3.55 | 27.5898028 |
3.55100004 | 30 |
3.5763 | 2.796186 |
3.59899999 | 5 |
3.6 | 6283.67484298 |
3.61 | 79.30531281 |
3.6247 | 1.5764177 |
3.64889999 | 5 |
3.65 | 132.53549876 |
3.65299999 | 25 |
3.67292295 | 1.3613136 |
3.6753 | 1 |
3.7 | 61.27946378 |
3.7245 | 1 |
3.725081 | 190.94888615 |
3.745 | 200 |
3.74889999 | 5 |
3.75 | 5.33333332 |
3.752997 | 15 |
3.77 | 11 |
3.773 | 78.9 |
3.791 | 77.2 |
3.8 | 189.73624015 |
3.82 | 86.2522226 |
3.8438 | 85.02389325 |
3.84889999 | 5 |
3.85 | 5.19480518 |
3.852997 | 25.29970033 |
3.86559713 | 1 |
3.89 | 57 |
3.9 | 1 |
3.95 | 5.20943695 |
3.959999 | 15 |
3.97392263 | 15 |
3.98 | 2.66819913 |
3.99 | 32.74338708 |
4 | 1076.87879962 |
4.05 | 4.9382716 |
4.09058037 | 53 |
4.1 | 6.92333773 |
4.15 | 2.40963855 |
4.17010001 | 100 |
4.2 | 3.42333773 |
4.25 | 2.35294117 |
4.275 | 15 |
4.3 | 3.32558139 |
4.35 | 3.29885057 |
4.4 | 25.12414418 |
4.45 | 2.24719101 |
4.486 | 31.82481436 |
4.49 | 22.27171492 |
4.5 | 559.92317086 |
4.55 | 2.19780219 |
4.59452011 | 5 |
4.6 | 7.52173912 |
4.65 | 2.15053763 |
4.7 | 57.71920622 |
4.75 | 2.10526315 |
4.8 | 355.57333333 |
4.89 | 30 |
4.9 | 105.51146514 |
4.9019 | 300 |
4.95 | 1139.4166 |
4.9656 | 19.17868039 |
4.97 | 400 |
4.98 | 154.600789 |
4.99 | 20.04008016 |
5 | 2636.22861503 |
5.02 | 15.2694 |
5.1 | 161 |
5.12 | 2279.72801737 |
5.2 | 21 |
5.3 | 80.94747503 |
5.4 | 46 |
5.4666226 | 17.82600001 |
5.5 | 6.19544403 |
5.50485813 | 32.53346577 |
5.56287194 | 4.21368075 |
5.6 | 221.00840119 |
5.65 | 1.7699115 |
5.65903789 | 5.10546908 |
5.7 | 1 |
5.8 | 48 |
5.81 | 15 |
5.89 | 30 |
5.9 | 1001 |
5.98 | 23.43198245 |
5.999 | 13.11110031 |
6 | 3708.36399259 |
6.0906258 | 100 |
6.1 | 1001 |
6.17010001 | 100 |
6.2 | 1 |
6.3 | 1001 |
6.4 | 1 |
6.49 | 30 |
6.5 | 1322.85663653 |
6.6 | 1 |
6.61260449 | 17 |
6.66 | 15.05 |
6.7 | 1001 |
6.71 | 15.3 |
6.754489 | 60.21120285 |
6.8 | 1 |
6.9 | 1001 |
6.98 | 30 |
7 | 168.10752864 |
7.1 | 1001 |
7.2 | 1 |
7.3 | 1001 |
7.3456 | 250 |
7.4 | 1 |
7.4999 | 6363.55310435 |
7.5 | 1002.33333333 |
7.56415 | 33.05929022 |
7.6 | 1 |
7.7 | 1001 |
7.8 | 1 |
7.9 | 1001 |
8 | 47.86822589 |
8.09070517 | 100 |
8.1 | 1001 |
8.2 | 1 |
8.3 | 1 |
8.3773 | 122 |
8.4 | 1 |
8.421 | 501.12855593 |
8.5 | 16.74 |
8.6 | 1 |
8.7 | 1 |
8.8 | 11 |
8.9 | 1 |
9 | 276.86268311 |
9.1 | 1 |
9.2 | 1 |
9.275 | 7 |
9.3 | 1 |
9.4 | 1 |
9.475 | 8.26225011 |
9.5 | 1558.878 |
9.565 | 100 |
9.58 | 406.080622 |
9.6 | 1 |
9.7 | 21 |
9.8 | 1 |
9.9 | 1 |
9.95 | 1104.68705916 |
9.97 | 26 |
9.98 | 10 |
9.99999999 | 189.74326 |
10 | 1327.10103229 |
10.033008 | 100 |
10.12 | 1000 |
10.18833025 | 14 |
10.4948 | 1 |
10.65903789 | 3.82910181 |
11 | 537.99954656 |
11.5043 | 1 |
12 | 569.36138423 |
12.5342 | 1 |
13 | 200.8 |
13.526 | 1 |
14 | 11 |
14.4 | 250 |
14.5178 | 1 |
15 | 173.06557579 |
15.46093844 | 1 |
15.4905 | 1 |
15.65903789 | 2.87182636 |
16 | 1 |
16.5204 | 1 |
17 | 1 |
17.5313 | 1 |
18 | 1 |
18.5231 | 1 |
19 | 9 |
19.553 | 1 |
19.95 | 1 |
20 | 4344.48566185 |
20.65903789 | 2.15386977 |
20.95552908 | 2211.52444 |
24 | 5 |
24.7726 | 1 |
25 | 737.778145 |
25.65903789 | 1.61540233 |
29.95 | 1 |
30 | 53.651986 |
32 | 365.33581561 |
33 | 1.92601474 |
35 | 2057.95664197 |
35.1445 | 1 |
38.84993784 | 220 |
39 | 5 |
40 | 16.9 |
44 | 5.00000006 |
45 | 531.15107779 |
45.1991 | 1 |
47 | 50 |
50 | 2450.83052606 |
50.85391806 | 745.688368 |
52 | 109.96 |
56 | 499.757622 |
60 | 1 |
70 | 1 |
75 | 9 |
77 | 3 |
85 | 150 |
86 | 5 |
88.8514 | 1.12547466 |
90 | 30 |
94 | 5 |
95 | 200 |
99 | 116.80062563 |
100 | 197.65453012 |
100.11 | 49.9617036 |
100.26305031 | 130.429812 |
108 | 1000 |
122.22 | 1.63639338 |
135 | 1050 |
150 | 11 |
150.1102 | 2.66470899 |
183.4788 | 3.27013257 |
200 | 851 |
217.3454 | 3.22068007 |
250 | 9.06807924 |
250.79568145 | 1200.66 |
252.2082 | 3.56848032 |
300 | 101 |
360 | 3455 |
400 | 1 |
435.84992488 | 150 |
490 | 150 |
500 | 1316.64717161 |
600 | 1 |
700 | 1 |
750 | 100 |
751 | 10.42527857 |
777 | 10 |
800 | 1 |
802 | 10.406 |
900 | 1 |
950 | 100 |
1000 | 1201.22633655 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.