Księga zamówień Ethereum na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
0.68195171 | 2184.7927 |
0.29917387 | 2184.7926 |
0.26686238 | 2180.8256 |
0.20437996 | 2176.8117 |
6.40632194 | 2175.75 |
0.22462727 | 2172.5823 |
0.26170832 | 2167.7855 |
0.01705609 | 2164.5858 |
0.2126774 | 2164.5857 |
0.01705609 | 2160.3538 |
0.26356701 | 2160.3537 |
0.21407661 | 2155.4067 |
0.27806992 | 2151.1462 |
0.28048895 | 2145.8781 |
0.2430772 | 2141.5621 |
0.2093432 | 2135.639 |
0.25309861 | 2132.0479 |
0.27884737 | 2127.4597 |
0.15417917 | 2124.7622 |
0.27012136 | 2124.7621 |
0.26627408 | 2119.7726 |
0.37223414 | 2117.3925 |
0.20465447 | 2117.3924 |
0.20373023 | 2111.8213 |
0.22329158 | 2107.6297 |
0.025 | 2000 |
10.58044585 | 1950.6878 |
20.1260965 | 1942.1004 |
21.62540615 | 1934.0966 |
14.36546927 | 1921.681 |
16.56001783 | 1917.3595 |
0.0015 | 1750 |
0.03095163 | 1700 |
0.0005 | 1475.97 |
0.00069395 | 1441.02 |
0.04043971 | 1440.2004 |
0.00305773 | 1423.53 |
0.0005 | 1404.06 |
0.00072707 | 1375.37 |
0.00367914 | 1359.01 |
0.0006623 | 1344.74 |
0.00074427 | 1343.6085 |
0.00075479 | 1324.87 |
0.00380178 | 1315.17 |
0.00091108 | 1303.39 |
0.00387873 | 1289.08 |
0.00078483 | 1274.16 |
0.137272 | 1250 |
0.00080077 | 1248.79 |
0.00081788 | 1222.67 |
0.12905911 | 1201 |
0.00083484 | 1197.82 |
0.08361204 | 1196 |
0.00085257 | 1172.92 |
0.00087235 | 1146.32 |
0.00089649 | 1115.45 |
0.02772277 | 1111 |
0.00091646 | 1091.15 |
0.00094076 | 1062.96 |
0.00096723 | 1033.87 |
0.0005016 | 1011.1212 |
0.00099515 | 1004.87 |
0.30991931 | 1000 |
0.00102012 | 980.27 |
0.00515463 | 970 |
0.22222222 | 900 |
0.0990991 | 888 |
0.0005016 | 861.1212 |
0.00596421 | 503 |
0.88876014 | 501 |
0.1888 | 218.0231 |
0.45 | 170 |
0.33 | 150 |
0.68 | 130 |
0.44 | 120 |
0.0119794 | 111 |
0.53 | 110 |
0.58 | 100 |
0.8 | 50 |
0.1 | 24 |
0.23346812 | 21.4162 |
0.062 | 17 |
1 | 15.7 |
0.5 | 10 |
0.1 | 9.29 |
0.4 | 8.9 |
0.5 | 6.8 |
0.8 | 4.6 |
0.27476216 | 4.5 |
1 | 2.4 |
2 | 1.6 |
15.11 | 1 |
4 | 0.89 |
5 | 0.68 |
8 | 0.46 |
0.0013 | 0.43 |
10 | 0.42 |
10 | 0.24 |
100 | 0.13 |
70.1 | 0.1 |
40 | 0.089 |
50 | 0.068 |
80 | 0.046 |
30 | 0.03 |
59.40465084 | 0.02738 |
100 | 0.024 |
50 | 0.02 |
100 | 0.014 |
0.011557 | 0.01155721 |
100 | 0.01 |
400 | 0.0089 |
500 | 0.0068 |
200 | 0.005 |
800 | 0.0046 |
200 | 0.004 |
300 | 0.003 |
1000 | 0.0024 |
500 | 0.002 |
3000 | 0.001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość ETH |
---|---|
2208.1016 | 3.02903961 |
2208.1017 | 1.09170373 |
2212.9463 | 0.20435019 |
2217.5459 | 0.26632998 |
2219.9344 | 0.27940537 |
2225.3876 | 0.26018594 |
2231.458 | 0.22586383 |
2233.4084 | 0.2486087 |
2238.8121 | 0.21236144 |
2244.8051 | 0.25100752 |
2247.6829 | 0.28284723 |
2252.7909 | 0.28260225 |
2255.0316 | 0.22339659 |
2259.1638 | 0.29142798 |
2265.3556 | 0.20004258 |
2268.7547 | 0.22669415 |
2274.6481 | 0.25248197 |
2277.1382 | 0.0005 |
2277.1384 | 0.27580123 |
2283.9509 | 0.22571355 |
2287.7659 | 0.20242187 |
2291.8715 | 0.25999605 |
2441.0877 | 0.0005 |
2441.0879 | 14.52561323 |
2448.5537 | 13.21095078 |
2463.3201 | 15.60670189 |
2477.2694 | 20.86441542 |
2490.1843 | 12.55395613 |
2681 | 0.00111898 |
2978 | 0.00134318 |
3006 | 1 |
3034.825 | 0.01647541 |
3119 | 0.00096184 |
3200 | 0.0005853 |
3215 | 16.41015603 |
3251.6334 | 0.00092261 |
3304.004 | 0.0302663 |
3362.7646 | 0.0011853 |
3375.7475 | 0.0005 |
3400 | 1.994 |
3475.11 | 0.001 |
3497.9486 | 0.00714704 |
3500 | 0.01002465 |
3562 | 0.00084222 |
3563.1418 | 0.00053 |
3565.83 | 0.001 |
3575.7475 | 0.0005 |
3600 | 4.0079 |
3640.29 | 0.001 |
3650 | 0.00091725 |
3682 | 0.00135795 |
3702.2012 | 0.00056742 |
3713.34 | 0.00053859 |
3761 | 0.00079766 |
3764.8087 | 0.00097852 |
3775.7475 | 0.0005 |
3780.403 | 0.0132261 |
3788.76 | 0.00052787 |
3806.1557 | 0.00228385 |
3842 | 0.00078084 |
3854.27 | 0.0005189 |
3904 | 0.2 |
3930.7 | 0.00050881 |
3950 | 0.03797468 |
3955 | 0.06498762 |
3975.7475 | 0.0005 |
3990 | 0.0013188 |
4000 | 0.01251002 |
4001.6798 | 0.01249475 |
4016.3204 | 0.02224444 |
4050.23 | 0.07435736 |
4076.58 | 0.00245303 |
4100 | 12 |
4133.4162 | 0.00907271 |
4156.28 | 0.0005 |
4200.8423 | 0.1 |
4220 | 0.0024925 |
4234.03 | 0.00472363 |
4282 | 0.04694068 |
4300 | 3.001 |
4346.44 | 0.0069022 |
4385 | 0.02983751 |
4400 | 0.001 |
4454.33 | 0.00673501 |
4500 | 0.06052183 |
4500.999 | 0.025 |
4550.63 | 0.00659249 |
4600 | 0.001 |
4655.31 | 0.00644425 |
4700 | 0.00723041 |
4749.9 | 0.00631592 |
4800 | 0.015975 |
4852.68 | 0.00618215 |
4899 | 0.02590407 |
4900 | 0.001 |
4948.09 | 0.00606294 |
5000 | 0.60250163 |
5070.01 | 0.00197238 |
5082 | 0.04924056 |
5128 | 0.001 |
5250 | 0.001 |
5367 | 0.001 |
5400 | 0.09118902 |
5500 | 0.001 |
5555.555 | 0.05 |
5645 | 0.001 |
5776 | 0.001 |
5900 | 0.00508474 |
6000 | 0.001 |
6000.009 | 0.05 |
6074.98 | 0.00329219 |
6143.8 | 0.00488297 |
6270 | 0.001 |
6382.05 | 0.00470068 |
6500 | 0.001 |
6632.51 | 0.00452317 |
6750 | 0.001 |
6873.81 | 0.00436439 |
6937.83 | 0.00432411 |
7000 | 0.18025 |
7130.39 | 0.00420734 |
7136.4815 | 0.07006254 |
7250 | 0.001 |
7372.25 | 0.00406931 |
7500 | 0.001 |
7640.26 | 0.00392656 |
7770 | 0.001 |
7887.1 | 0.00380367 |
8000 | 0.051 |
8071.53 | 0.00495568 |
8082 | 0.04924056 |
8148.06 | 0.00368185 |
8153.127 | 0.001 |
8280 | 0.001 |
8500 | 0.001 |
8738.3 | 0.00343316 |
8800 | 0.00187165 |
8862.05 | 0.00564203 |
9000 | 0.051 |
9131.31323946 | 0.02 |
9146.82 | 0.01093276 |
9267.3 | 0.00323718 |
9500 | 0.001 |
9747.81 | 0.00307761 |
9800 | 0.002 |
9873.36 | 0.01012826 |
10000 | 0.051 |
10325.3 | 0.00290548 |
10632 | 0.001 |
10955.69 | 0.0027383 |
11000 | 0.05 |
11275 | 0.001 |
11546.4 | 0.00259821 |
11838 | 0.001 |
12163.56 | 0.00246638 |
12500 | 0.001 |
12838.04 | 0.0023368 |
13135 | 0.001 |
13477.24 | 0.00222597 |
13800 | 0.001 |
14098.82 | 0.00141855 |
14380 | 0.001 |
14695.29 | 0.00136098 |
15000 | 0.001 |
15687 | 0.001 |
15900 | 0.01001988 |
16400 | 0.001 |
17500 | 0.001 |
18800 | 0.001 |
20000 | 0.001 |
22550 | 0.001 |
25000 | 0.001 |
27480 | 0.001 |
30000 | 0.001 |
32651 | 0.001 |
35000 | 0.001 |
37538 | 0.001 |
40000 | 0.001 |
42743 | 0.001 |
45300 | 0.001 |
47486 | 0.001 |
48000 | 0.00141478 |
50000 | 0.001 |
54000 | 0.0005 |
54275 | 0.001 |
60000 | 0.98819065 |
65000 | 0.001 |
70000 | 0.001 |
74525 | 0.001 |
80000 | 0.001 |
85000 | 0.0005 |
90000 | 0.001 |
95000 | 0.0005 |
100000 | 0.001 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.