Księga zamówień Bitcoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
0.0025 | 112558.04 |
0.00085 | 112558 |
0.00011713 | 112554.75 |
0.00002402 | 112554.74 |
0.00087958 | 112553.54 |
0.00087963 | 112546.51 |
0.00087963 | 112546.17 |
0.00002528 | 112459.89 |
0.0241208 | 112123.53 |
0.00002528 | 112123.52 |
0.01203895 | 112072.9 |
0.01307361 | 112063.9 |
0.01702769 | 112056.3 |
0.01592101 | 112045 |
0.00934488 | 112036.8 |
0.00966138 | 112028.5 |
0.01018662 | 112019.5 |
0.08123731 | 112017.49 |
0.01419086 | 112011.5 |
0.01032365 | 112003 |
0.00241839 | 112000 |
0.00946582 | 111999.8 |
0.01490585 | 111990.9 |
0.01530653 | 111977.7 |
0.01513033 | 111968.5 |
0.01094207 | 111960.5 |
0.01074177 | 111951.8 |
0.01426157 | 111943.5 |
0.01480415 | 111935.5 |
0.01552592 | 111928.3 |
0.00986958 | 111920.7 |
0.01038598 | 111910.5 |
0.01376985 | 111898.1 |
0.01598382 | 111886.3 |
0.01074372 | 111872.8 |
0.01051673 | 111864.6 |
0.0159714 | 111855.6 |
0.0168636 | 111845.6 |
0.00905468 | 111836.1 |
0.01451449 | 111824.8 |
0.01647499 | 111811.3 |
0.00905288 | 111804.2 |
0.01648865 | 111789.6 |
0.00002528 | 111788.16 |
0.01507627 | 111776.3 |
0.01753324 | 111763.7 |
0.01532538 | 111749.3 |
0.00003546 | 111674.1 |
0.00007207 | 111661 |
0.00089605 | 111600 |
0.00009603 | 111500 |
0.00002528 | 111453.8 |
0.03929899 | 111293.82 |
0.03065156 | 111256.94 |
0.00535661 | 111222.71 |
0.03940029 | 111171.72 |
0.03635904 | 111128.19 |
0.00002528 | 111120.44 |
0.03893572 | 111091.09 |
0.02028687 | 111027.13 |
0.03271051 | 110947.75 |
0.0005026 | 110900 |
0.00020761 | 110822 |
0.001 | 110800 |
0.00002528 | 110788.07 |
0.00011977 | 110681.99 |
0.00002532 | 110456.7 |
0.00181324 | 110300 |
0.00002532 | 110126.32 |
0.00010825 | 110020.72 |
0.01 | 110000 |
0.00162534 | 109866 |
0.00002532 | 109796.93 |
0.00023288 | 109500 |
0.00002532 | 109467.54 |
0.0001088 | 109192.61 |
0.00002532 | 109139.14 |
0.00345883 | 109001 |
0.0005 | 109000 |
0.00009174 | 108999.99 |
0.01176851 | 108888 |
0.00020194 | 108850 |
0.0000253 | 108811.72 |
0.00003 | 108711 |
0.0001 | 108700 |
0.00003 | 108511 |
0.00009856 | 108500 |
0.0000253 | 108485.29 |
0.01501949 | 108374.5 |
0.0000253 | 108159.83 |
0.00004 | 108011 |
0.00121994 | 108000.61 |
0.0000926 | 108000 |
0.0000253 | 107835.35 |
0.00002 | 107753.89 |
0.00557063 | 107600 |
0.00003469 | 107528.8 |
0.0000253 | 107511.84 |
0.00004 | 107511 |
0.00009303 | 107500 |
0.00002327 | 107432.58 |
0.0012411 | 107297.34 |
0.00093248 | 107241 |
0.0000253 | 107189.31 |
0.001 | 107100 |
0.00005 | 107011 |
0.00007723 | 107000 |
0.0000253 | 106867.74 |
0.00093787 | 106625 |
0.0000253 | 106547.14 |
0.0001 | 106511 |
0.00018131 | 106500 |
0.00012411 | 106258.07 |
0.0000253 | 106227.5 |
0.0005 | 106200 |
0.00002824 | 106198 |
0.00012 | 106011 |
0.00348216 | 106000 |
0.00111577 | 105854.98 |
0.00002 | 105511 |
0.0009486 | 105418 |
0.0005 | 105092.41 |
0.00003 | 105011 |
0.01631447 | 105000 |
7.125 | 104973.98 |
7.125 | 104577.41 |
0.00003 | 104511 |
0.00408894 | 104447.51 |
0.0009576 | 104427.9 |
0.00002787 | 104418 |
7.125 | 104109.69 |
0.00003 | 104011 |
0.00096153 | 104000 |
0.00688116 | 103895.21 |
7.125 | 103713.05 |
0.00003 | 103511 |
0.00096741 | 103368.6 |
0.0005 | 103100 |
0.00004 | 103011 |
0.01733721 | 103000 |
0.00004 | 102511 |
0.00235185 | 102500 |
0.00594039 | 102000 |
0.0001 | 101811 |
0.0001 | 101511 |
0.001 | 101500 |
0.0002 | 101011 |
0.01086899 | 101000 |
0.000735 | 100887 |
0.01829899 | 100552.01 |
0.0002 | 100511 |
0.00119284 | 100500 |
0.00099739 | 100261.3 |
0.0003 | 100011 |
0.00726768 | 100009 |
0.13437494 | 100000 |
0.000037 | 99999 |
0.0001 | 99300 |
0.0005 | 99011 |
0.01111109 | 99000 |
0.00507614 | 98500 |
0.00509164 | 98200 |
0.0005 | 98011 |
0.38737228 | 98000 |
0.00510725 | 97900 |
0.0001384 | 97750 |
0.00666666 | 97500 |
0.002745 | 97366 |
0.00103058 | 97032 |
0.0005 | 97011 |
0.00259585 | 97000 |
0.00515995 | 96900 |
0.00207039 | 96600 |
0.00683391 | 96250.01 |
0.00004155 | 96151 |
0.00008674 | 96145.37 |
0.0005 | 96011 |
0.0002525 | 96000 |
0.00005211 | 95935.1 |
0.00523012 | 95600 |
0.01115965 | 95555 |
0.00525762 | 95100 |
0.01557818 | 95000 |
0.00057872 | 94111 |
0.00142553 | 94000 |
0.00533049 | 93800 |
0.00010729 | 93200 |
0.00537056 | 93100 |
0.00060215 | 93000 |
0.0001 | 92464 |
0.00545851 | 91600 |
0.00992885 | 91111 |
0.00653097 | 90400 |
0.01916289 | 90000 |
0.00052747 | 89900 |
0.00324719 | 89000 |
0.00011293 | 88550 |
0.0001005 | 88500 |
0.00570776 | 87600 |
0.00025567 | 87375.62 |
0.0005725 | 87341 |
0.0000441 | 86500 |
0.03522222 | 86000 |
0.00022659 | 85558.02 |
0.00203451 | 85000 |
0.000253 | 84944.54 |
0.0000673 | 84579.43 |
0.00003484 | 83183 |
0.0002453 | 83000 |
0.000342 | 82327 |
0.00244668 | 82000 |
0.0000833 | 81924 |
0.01000859 | 81111 |
0.00076 | 81000 |
0.00938693 | 80055 |
0.00393321 | 80000 |
0.02191102 | 79000 |
0.0001269 | 78800 |
0.04968071 | 77777 |
0.00006 | 77031 |
0.0025974 | 77000 |
0.00004552 | 76982 |
0.00008099 | 76769 |
0.000328 | 76271 |
0.0008 | 76000 |
0.02778971 | 75555 |
0.00035317 | 75384.38 |
0.00866667 | 75000 |
0.00006711 | 74500 |
0.00013671 | 73000 |
0.00206896 | 72500 |
0.00467708 | 72000 |
0.01500842 | 71823 |
0.01473865 | 71111 |
0.00211267 | 71000 |
0.00021443 | 70000.2 |
0.01600892 | 70000 |
0.00017957 | 69608.6 |
0.00143534 | 69600 |
0.00005784 | 69151 |
0.00730108 | 68483 |
0.00118677 | 68265.35 |
0.00033936 | 68216.6 |
0.01468428 | 68100 |
0.00005875 | 68075 |
0.00171882 | 68000 |
0.01479289 | 67600 |
0.00222222 | 67500 |
0.000865 | 67281.7 |
0.003 | 67000 |
0.0002 | 66802.87 |
0.00003007 | 66511 |
0.00022872 | 65580 |
0.0000496 | 65111 |
0.03192307 | 65000 |
0.00007726 | 64710 |
0.00015503 | 64500 |
0.00027255 | 64000 |
0.00158729 | 63000 |
0.0017434 | 62500 |
0.00015903 | 62000 |
0.00016367 | 61100 |
0.09891377 | 61000 |
0.00016638 | 60100.01 |
0.03084028 | 60100 |
0.03020565 | 60000 |
0.00017322 | 59000.2 |
0.00008474 | 59000 |
0.000865 | 58100 |
0.000886 | 58000 |
0.00004308 | 57800 |
0.01 | 57000 |
0.00017699 | 56500 |
0.01248679 | 56000 |
0.00017953 | 55700 |
0.0201578 | 55555 |
0.00074295 | 55359.67 |
0.001953 | 55050.12 |
0.01620799 | 55000 |
0.00022449 | 54900 |
0.01479713 | 54500 |
0.00229356 | 53551.03 |
0.001 | 53550 |
0.000701 | 52646.8 |
0.00076045 | 52600 |
0.00019417 | 51500 |
0.00024135 | 51398.83 |
0.000201 | 51300 |
0.00103897 | 50500 |
0.00030694 | 50401.46 |
0.00347747 | 50000 |
0.00003 | 49376.75 |
0.00003 | 49321.92 |
0.0051 | 48325 |
0.00021003 | 47610 |
0.01276595 | 47000 |
0.0005101 | 46630.01 |
0.02665611 | 45777.12 |
0.00021881 | 45700 |
0.00571942 | 45557.01 |
0.001 | 45007 |
0.00167193 | 45000 |
0.04727007 | 44444 |
0.00085535 | 42684.07 |
0.00023468 | 42610 |
0.001 | 40000 |
0.000501 | 39388.1 |
0.001 | 39080 |
0.00026595 | 37600 |
0.0000875 | 36000.87 |
0.00141404 | 35359.67 |
0.01714284 | 35000.03 |
0.08936685 | 35000 |
0.00387892 | 34550 |
0.0011 | 34000 |
0.00122417 | 30979.09 |
0.00164692 | 30359.67 |
0.00115067 | 30000 |
0.0003777 | 29123.1 |
0.03 | 29000 |
0.00091442 | 28947 |
0.0013 | 28050 |
0.001 | 28020 |
0.002 | 28000 |
0.00036245 | 27590 |
0.00297273 | 27500 |
0.00113776 | 26517 |
0.00132533 | 25600 |
0.00084831 | 25000 |
0.00020924 | 24521 |
0.00125 | 24000 |
0.00033496 | 22420.7 |
0.00024858 | 21200 |
0.00065052 | 20468.99 |
0.03097395 | 20000.23 |
0.00067772 | 20000 |
0.00374421 | 19000 |
0.0018945 | 18938.96 |
0.0002416 | 18500 |
0.00074102 | 18457.85 |
0.00054221 | 18000 |
0.00056882 | 17580 |
0.00029411 | 17000 |
0.00115149 | 16624 |
0.00045992 | 16255 |
0.06381016 | 16000 |
0.00179391 | 15637.03 |
0.00249261 | 15000 |
0.0051187 | 14900 |
0.00103 | 14101.01 |
0.00030769 | 14000 |
0.0009 | 13001 |
0.00103 | 13000.61 |
0.00030769 | 13000 |
0.00163308 | 12928.65 |
0.00158999 | 12886.98 |
0.00171 | 12583.83 |
0.00103 | 12521.01 |
0.00096 | 12231.24 |
0.00103 | 12021.01 |
0.001 | 12000.1 |
0.00030769 | 12000 |
0.00264918 | 11457.09 |
0.00103 | 11201.51 |
0.00030769 | 11000 |
0.00103 | 10665.61 |
0.00103 | 10211.01 |
0.13137294 | 10000 |
0.00088621 | 9925 |
0.02738146 | 9900 |
0.00676758 | 9500 |
0.00010499 | 9306.44 |
0.00066615 | 9064 |
0.00050283 | 9056 |
0.0004395 | 9032.9 |
0.00464102 | 9000 |
0.00814067 | 8865 |
0.00155 | 8800 |
0.001026 | 8652.51 |
0.00871013 | 8500 |
0.00049157 | 8248.99999999 |
0.00293897 | 8200.01 |
0.001025 | 8053.00000002 |
0.02351936 | 8000 |
0.13452362 | 7777 |
0.00650073 | 7760 |
0.0006605 | 7570 |
0.001025 | 7551.51000002 |
0.006 | 7500 |
0.031 | 7300 |
0.00142703 | 7200 |
0.003 | 7150 |
0.0014 | 7050 |
0.01121861 | 7000 |
0.0011466 | 6900 |
0.00766005 | 6800 |
0.005 | 6700 |
0.005 | 6600 |
0.001025 | 6521.00000002 |
0.005 | 6500 |
0.005 | 6400 |
0.005 | 6300 |
0.00015923 | 6238.29 |
0.00789168 | 6200 |
0.005 | 6150 |
0.00082918 | 6030 |
0.000022 | 6000 |
0.0054 | 5657 |
0.000022 | 5500 |
0.00095057 | 5260 |
0.13255529 | 5000 |
0.001025 | 4551.52000001 |
0.00102312 | 4547.05 |
0.00002 | 4500 |
0.00111358 | 4490 |
0.01 | 4263.74641698 |
0.00234741 | 4260 |
0.00240963 | 4150 |
0.00201451 | 4129.29 |
0.00281296 | 4120 |
0.00157514 | 4076.01556556 |
0.02 | 4064.46719134 |
0.02 | 4063.66831325 |
0.01 | 4060.99722383 |
0.01 | 4060.79459333 |
0.01 | 4060.61667383 |
0.01 | 4041.41610951 |
0.01 | 4041.40596251 |
0.01 | 4041.237183 |
0.01 | 4040.19862237 |
0.01 | 4039.52901328 |
0.02 | 4039.44705368 |
0.01 | 4037.68232899 |
0.01 | 4037.67653283 |
0.01 | 4036.75084015 |
0.01 | 4036.71510901 |
0.01 | 4036.15719359 |
0.01 | 4033.269302 |
0.01 | 4033.1 |
0.01 | 4033 |
0.01 | 4032.8 |
0.01 | 4028.6710457 |
0.01 | 4028.4986602 |
0.01 | 4027.7280391 |
0.01 | 4027.55850946 |
0.01 | 4026.3 |
0.03 | 4026.2807024 |
0.01 | 4026.1893862 |
0.05833918 | 4000 |
0.001 | 3900 |
0.001 | 3800 |
0.00134408 | 3720 |
0.001 | 3700 |
0.02 | 3654 |
0.01 | 3653.8 |
0.01 | 3652.6 |
0.02 | 3652.2 |
0.01 | 3652 |
0.01 | 3651.8 |
0.03 | 3651.4 |
0.02 | 3651.3 |
0.01 | 3651.2 |
0.01 | 3651 |
0.01 | 3650.9 |
0.01 | 3648.1121687 |
0.01 | 3648.1006629 |
0.01 | 3648.07411567 |
0.01 | 3648 |
0.01 | 3645 |
0.07 | 3644 |
0.03 | 3643 |
0.01 | 3634.1 |
0.01 | 3634 |
0.01 | 3629.93900299 |
0.01 | 3629.29096168 |
0.03 | 3629 |
0.01 | 3628.67980958 |
0.01 | 3628.67980868 |
0.01 | 3628.13192395 |
0.02 | 3627.65905749 |
0.01 | 3627.659057 |
0.03 | 3627.65875729 |
0.01 | 3627.658757 |
0.01 | 3627.60473034 |
0.01 | 3627.60443024 |
0.02 | 3627 |
0.00220039 | 3600 |
0.00180813 | 3525.78 |
0.00042314 | 3520 |
0.00096 | 3500 |
0.01 | 3490.3280816 |
0.01 | 3446 |
0.01 | 3414.9880441 |
0.01 | 3411.5576568 |
0.01 | 3408 |
0.00029818 | 3333 |
0.02 | 3274 |
0.00105 | 3124 |
0.00010086 | 3073.5 |
0.47838847 | 3000 |
0.01 | 2976.9 |
0.00169491 | 2950 |
0.011 | 2680 |
0.00122983 | 2500 |
0.00018992 | 2185 |
0.0023 | 2167 |
0.00100005 | 2072 |
0.151 | 2000 |
0.00002 | 1500 |
0.00144963 | 1475 |
0.0036 | 1397 |
0.01257845 | 1300 |
0.00864016 | 1018 |
0.31091 | 1000 |
0.002 | 900 |
0.03598442 | 899 |
0.00011925 | 819.35 |
0.0040419 | 730 |
0.008 | 623 |
0.00277223 | 580 |
0.00225914 | 551 |
0.0091 | 550 |
0.00002 | 500 |
0.0106 | 473 |
0.011871 | 470 |
0.0126 | 396 |
0.00251 | 350 |
0.001 | 327 |
0.0157 | 319 |
0.00150213 | 300 |
0.03495447 | 289.65 |
0.0695 | 289 |
0.0008 | 250 |
0.00397 | 244 |
0.03797 | 242 |
0.002021 | 235.5 |
0.001 | 215 |
0.0001 | 204 |
0.00366748 | 201.79844514 |
0.0525207 | 200 |
0.22728907 | 195 |
0.0303 | 165 |
0.36687175 | 130.12345 |
0.01344262 | 122 |
0.08108639 | 120 |
1 | 118 |
1 | 117 |
1 | 112 |
0.01024372 | 102 |
0.09882349 | 101.2 |
0.02010439 | 100 |
0.00022319 | 95 |
0.05 | 89 |
0.0568 | 88 |
0.0084 | 80 |
0.02699589 | 53.45 |
0.0262 | 50 |
0.25156365 | 49.16 |
0.1 | 46 |
0.01 | 41 |
0.00074388 | 37.1 |
1.01432749 | 37 |
0.58691653 | 30 |
0.003577 | 24.4187871 |
0.20353 | 24 |
1.00028383 | 23.47 |
0.00703 | 23 |
0.002 | 22.89 |
0.0019 | 22.2 |
0.0001 | 20 |
0.05283863 | 19.536 |
0.025 | 19 |
0.0022 | 18.57 |
1.00890663 | 17 |
0.01 | 16.7751491 |
0.00155 | 15.5369638 |
0.001 | 15.4 |
0.06113733 | 15 |
1.00037 | 14 |
0.03 | 13.41 |
0.0033426 | 12.0391753 |
0.4545 | 11 |
1.60305963 | 10 |
0.0056 | 9 |
0.002567 | 8.936 |
0.00123456 | 8.15697543 |
0.76831014 | 8 |
0.00355999 | 7.5 |
1.00331292 | 7 |
0.8333 | 6 |
0.99999999 | 5.10000001 |
1.002 | 5 |
0.019 | 4.86 |
1 | 4.6 |
0.001 | 4.19 |
0.001 | 4 |
0.0012 | 3.56119985 |
0.1 | 3.24 |
3.1846 | 3 |
1 | 2.92 |
0.001 | 2.79 |
0.01 | 2.5849208 |
1 | 2.04 |
0.002 | 2.0234 |
4.61030446 | 2 |
0.00443739 | 1.99 |
0.00458 | 1.98532214 |
0.001 | 1.9 |
0.002 | 1.8 |
0.001 | 1.5795 |
0.002 | 1.52 |
3.3333 | 1.5 |
0.003 | 1.33 |
0.001 | 1.11419073 |
1 | 1.0452429 |
85.7460892 | 1 |
0.0025 | 0.887 |
0.5 | 0.87 |
0.00022638 | 0.76123693 |
0.1131913 | 0.76106461 |
0.3 | 0.44 |
0.00009 | 0.33 |
0.001 | 0.29 |
0.0012 | 0.276 |
0.00164 | 0.27 |
0.001 | 0.2338 |
0.00086842 | 0.198 |
0.0005 | 0.13 |
0.0006 | 0.1201 |
0.0005 | 0.11 |
0.00905 | 0.1 |
0.001 | 0.08 |
0.00015789 | 0.0726294 |
0.001 | 0.07086624 |
0.00003 | 0.06 |
1.00019 | 0.03 |
1 | 0.0299854 |
0.0000856 | 0.02427837 |
1.0000003 | 0.0242763 |
0.00002345 | 0.01118565 |
0.0097995 | 0.01 |
0.0001223 | 0.00552279 |
0.00002318 | 0.00524954 |
0.001 | 0.002 |
1000 | 0.00001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość BTC |
---|---|
114161 | 0.08759558 |
114250 | 0.05126399 |
114387.9 | 0.01434986 |
114398.8 | 0.01167792 |
114413.6 | 0.01153272 |
114426.3 | 0.01639064 |
114433.6 | 0.01639248 |
114443.9 | 0.01713381 |
114453.1 | 0.01466924 |
114464.8 | 0.01550381 |
114474.5 | 0.01383959 |
114482.4 | 0.0140571 |
114496.5 | 0.00959977 |
114500 | 0.00017634 |
114507.2 | 0.01538584 |
114515.2 | 0.01378524 |
114530.1 | 0.01267658 |
114541.3 | 0.01166034 |
114549.4 | 0.01240478 |
114561.1 | 0.01097118 |
114571.7 | 0.01094965 |
114581.7 | 0.00901784 |
114592.8 | 0.01651029 |
114606.9 | 0.0126084 |
114616.6 | 0.01477107 |
114626.8 | 0.01669357 |
114634.5 | 0.01369195 |
114648.6 | 0.00977666 |
114660 | 0.01065341 |
114667.9 | 0.01245065 |
114675.8 | 0.00889168 |
114685.3 | 0.00905147 |
114697.6 | 0.01616695 |
114712.3 | 0.01293314 |
114788 | 0.00043559 |
114800 | 0.00011755 |
114900 | 0.0000307 |
115000 | 0.00071554 |
115144.2 | 0.00010458 |
115290.3 | 1.87913646 |
115554.99 | 0.00015146 |
115555 | 0.0129974 |
115600 | 0.00004727 |
115700 | 0.00004728 |
115803.16 | 0.00227501 |
116000 | 0.00093103 |
117000 | 0.00055735 |
117600 | 0.00185025 |
117800 | 0.00010137 |
117855.82 | 0.0002594 |
118000 | 0.00042373 |
118076.91 | 0.00535492 |
118217.13 | 0.0000854 |
118800.04 | 0.00139371 |
118850 | 0.00015 |
118858 | 0.00015 |
119999.99 | 0.00016667 |
120000 | 0.00809775 |
120034.46 | 0.00037105 |
120150.46 | 0.00010821 |
120500 | 0.0001081 |
120955.7 | 0.00028943 |
121000 | 0.00556757 |
121500 | 0.00596877 |
121800 | 0.00164204 |
122000 | 0.17275225 |
122101 | 0.00006091 |
122200 | 0.00196 |
122502.81 | 0.00039711 |
123000 | 0.00421955 |
123124 | 0.00002692 |
123160 | 0.000729 |
123193.65 | 7.125 |
123333 | 0.000141 |
123370 | 0.01315741 |
123500 | 0.00762036 |
123697.23 | 7.125 |
123700 | 0.00068514 |
123870 | 0.000729 |
123898.3 | 0.00008 |
123990 | 0.0001 |
124000 | 0.00187868 |
124004 | 0.00027923 |
124069.38 | 7.125 |
124200 | 0.00563607 |
124357 | 0.00085235 |
124405.01 | 0.00002608 |
124410 | 0.00023203 |
124505.02 | 0.00160452 |
124569 | 0.0111 |
124580.02 | 0.00299808 |
124614.5 | 0.00081834 |
124700 | 0.00002 |
124800 | 0.00064809 |
124990 | 0.0001 |
124994.24 | 0.02416241 |
125000 | 0.1570378 |
125000.02 | 0.00034888 |
125700 | 0.00014658 |
125990 | 0.0001 |
125999 | 0.001 |
126000 | 0.00686799 |
126912.71 | 0.0017 |
127000 | 0.00315075 |
127614.06 | 0.0003918 |
127777 | 0.0080383 |
127781 | 0.0008 |
127900 | 0.00400294 |
127932.01 | 0.0017 |
128400 | 0.002 |
128491.58 | 0.00002 |
129007.99 | 0.00257873 |
129114.14 | 0.00174506 |
129146.65 | 0.01255948 |
129721 | 0.00062992 |
129946.4 | 0.00016229 |
129998 | 0.00012251 |
130000 | 0.00460341 |
130000.2 | 0.00007183 |
130100 | 0.0004 |
130500 | 0.0002 |
132682.96 | 0.0004522 |
133333 | 0.00942326 |
135000 | 0.0055719 |
135258.28 | 0.00003696 |
137372.34 | 0.00068472 |
137751.87 | 0.00050816 |
138272.26 | 0.0007572 |
139000 | 0.00050183 |
139750 | 0.0004 |
139946.4 | 0.00008114 |
139989.3 | 0.00091537 |
140000 | 0.00067142 |
142549.23 | 0.0005612 |
144906.02 | 0.00006901 |
145000 | 0.01770431 |
147100 | 0.00074258 |
147500 | 0.0610154 |
147527.62 | 0.00061005 |
148000 | 0.00025 |
148683 | 0.0002 |
148764.91 | 0.001 |
149000 | 0.215136 |
149141 | 0.00106288 |
149946.4 | 0.00008115 |
150000 | 0.02293428 |
150000.2 | 0.00007184 |
150500 | 0.0002 |
151856.42 | 0.00079022 |
153773.24 | 0.00143066 |
155500 | 0.00005282 |
155555 | 0.00643502 |
155712.3 | 0.00083487 |
157333.98 | 0.00006355 |
159904 | 0.00008531 |
160000 | 0.00044825 |
160764.84 | 0.00087083 |
162272.26 | 0.00113682 |
163253.65 | 0.0006 |
164098.46 | 0.00002 |
166000 | 0.00032325 |
167000 | 0.00008971 |
167678.84 | 0.00089456 |
171000 | 0.00005282 |
171164.98 | 0.00011684 |
174814.44 | 0.00091525 |
175000 | 0.00006447 |
178043.18 | 0.00005616 |
180000 | 0.00037603 |
183521.91 | 0.0001 |
185655.9 | 0.00908329 |
186000 | 0.00110886 |
188651.57 | 0.00015902 |
190000 | 0.00231258 |
194700.55 | 0.00007194 |
195791.9 | 0.0504315 |
200000 | 0.01645308 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.