Księga zamówień Bitcoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
0.00011014 | 90793.29 |
0.00070644 | 90793.28 |
0.01632191 | 90541.89 |
0.00035084 | 90541.88 |
0.43863226 | 90228.24 |
0.00020426 | 90000 |
0.00055865 | 89500 |
0.02637147 | 88894.54 |
0.00858256 | 88000.02 |
0.01045333 | 88000.01 |
0.00133636 | 88000 |
0.00051314 | 87500 |
0.00147058 | 85000 |
0.00058191 | 84245.01 |
0.00019158 | 84245 |
4.21913338 | 83587.75 |
2.79894033 | 83362.81 |
2.97489216 | 82778.44 |
4.19904278 | 82489.7 |
0.00095647 | 78008.5 |
0.00054894 | 76000 |
0.00201696 | 75368.3 |
0.00214545 | 74000 |
0.00006 | 73000 |
0.00006 | 72000 |
0.00006787 | 71000 |
0.14543614 | 70000 |
0.00002 | 69389.02 |
0.0005 | 65000 |
0.00041658 | 64045.5 |
0.00007917 | 63151 |
0.00006414 | 62361 |
0.00008098 | 61740 |
0.00014855 | 61328.15 |
0.00004909 | 61111.01 |
0.00006584 | 60751 |
0.00005527 | 60231.01 |
0.2006 | 60000 |
0.00006712 | 59588 |
0.00008477 | 58978 |
0.00006843 | 58452 |
0.00006916 | 57831 |
0.00006133 | 57064 |
0.00005 | 57000 |
0.00007044 | 56783.87 |
0.00012429 | 56316.19 |
0.00067446 | 56000 |
0.00007174 | 55751 |
0.00006347 | 55031 |
0.2 | 55000 |
0.00007337 | 54511 |
0.00185185 | 54000 |
0.00009305 | 53731 |
0.00005 | 50800 |
0.00210526 | 47500 |
0.00324826 | 47422.31 |
0.00011111 | 45000 |
0.00011363 | 44000 |
0.00011627 | 43000 |
0.00012 | 42133.63 |
0.00011904 | 42000 |
0.00012195 | 41000 |
0.000125 | 40000 |
0.0001282 | 39000 |
0.00013157 | 38000 |
0.00013513 | 37000 |
0.00013888 | 36000 |
0.00014285 | 35000 |
0.00014705 | 34000 |
0.001 | 33800 |
0.00015151 | 33000 |
0.00004 | 32628.05 |
0.00015625 | 32000 |
0.00016129 | 31000 |
0.00012 | 30581.61 |
0.00012 | 30092.1 |
0.00016666 | 30000 |
0.00017241 | 29000 |
0.00017857 | 28000 |
0.00018518 | 27000 |
0.0001923 | 26000 |
0.00008 | 25506.92 |
0.00008 | 25477.8 |
0.00008 | 25446.62 |
0.0002 | 25000 |
0.00008 | 24585.41 |
0.0002 | 24240.51 |
0.00020833 | 24000 |
0.00021739 | 23000 |
0.00022727 | 22000 |
0.00066267 | 21160 |
0.00023809 | 21000 |
0.00008 | 20008.17 |
0.00025 | 20000 |
0.00196 | 19320.98 |
0.00008 | 19260 |
0.00026315 | 19000 |
0.00027777 | 18000 |
0.00029411 | 17000 |
0.0003125 | 16000 |
0.00033333 | 15000 |
0.00035714 | 14000 |
0.00038461 | 13000 |
0.01602254 | 12420 |
0.00041666 | 12000 |
0.00045454 | 11000 |
0.0005 | 10000 |
0.00326086 | 9200 |
0.00055555 | 9000 |
0.00031948 | 8644.12 |
0.00465116 | 8600 |
0.03103018 | 8000 |
0.0068 | 7500 |
0.02012326 | 7100 |
0.00071428 | 7000 |
0.01495225 | 6974.65 |
0.062 | 6900 |
0.065 | 6500 |
0.072 | 6100 |
0.00083333 | 6000 |
0.064 | 5800 |
0.000351 | 5548.451899 |
0.076 | 5500 |
0.063 | 5200 |
0.03946147 | 5000 |
0.0665 | 4900 |
0.00106205 | 4707.86 |
0.075 | 4600 |
0.077 | 4300 |
0.00123027 | 4064.13 |
0.087 | 4000 |
0.098 | 3800 |
0.00648525 | 3608.77973463 |
0.01 | 3603.91282881 |
0.02 | 3603.28790367 |
0.01 | 3603.05054724 |
0.086 | 3600 |
0.07 | 3584.33099132 |
0.04 | 3584.30225044 |
0.03 | 3584.28106144 |
0.11 | 3584.23113156 |
0.05 | 3520 |
0.00146462 | 3413.85 |
0.01 | 3407.38575 |
0.01 | 3407.373002 |
0.01 | 3406.5285314 |
0.08 | 3400 |
0.01 | 3396.41562575 |
0.01 | 3371.45207784 |
0.01 | 3351.3348683 |
0.0010736 | 3300 |
0.01 | 3285.78962433 |
0.01 | 3283.75840876 |
0.01 | 3278.00535576 |
0.01 | 3275.29513278 |
0.02 | 3267.9415747 |
0.01 | 3246.5269209 |
0.01 | 3243.4275661 |
0.01 | 3235.69522148 |
0.01 | 3233.2591986 |
0.01 | 3225.50455788 |
0.072 | 3200 |
0.01 | 3197.26678024 |
0.01 | 3197.21682365 |
0.01 | 3197.1826244 |
0.01 | 3196.98661257 |
0.02 | 3196.84735045 |
0.01 | 3196.60138204 |
0.01 | 3193.4440603 |
0.01 | 3193 |
0.01 | 3192.02095157 |
0.01 | 3191.95173136 |
0.01 | 3191.90739618 |
0.01 | 3191.72327343 |
0.01 | 3191.62722852 |
0.01 | 3191.4956372 |
0.01 | 3183.1439876 |
0.01 | 3173.17340816 |
0.01 | 3172.44661946 |
0.01 | 3171.11569484 |
0.01 | 3149.57224651 |
0.01 | 3149.52221657 |
0.01 | 3119.14372804 |
0.01 | 3117.24818114 |
0.04735827 | 3109 |
0.01 | 3060.45507206 |
0.01 | 3060.44506607 |
0.01 | 3060.43100329 |
0.01 | 3060.418562 |
0.01 | 3060.41694052 |
0.01 | 3060.41666856 |
0.01 | 3060.41599431 |
0.01 | 3060.41572236 |
0.02 | 3060.4138299 |
0.01 | 3060.41288373 |
0.01 | 3053.5607475 |
0.01 | 3040.60776642 |
0.01 | 3018.0922526 |
0.02 | 3014.9212224 |
0.01 | 3014.8987089 |
0.02 | 3011.28 |
0.08 | 3000 |
0.01 | 2947.52972427 |
0.01 | 2947.23314679 |
0.01 | 2899.19227325 |
0.01 | 2899.18399737 |
0.01 | 2899.1452804 |
0.0455 | 2800 |
0.00180926 | 2763.56 |
0.045 | 2600 |
0.0495 | 2400 |
0.05 | 2200 |
0.00235873 | 2119.78 |
0.082 | 2000 |
0.058 | 1900 |
0.061 | 1800 |
0.064 | 1700 |
0.063 | 1600 |
0.0725 | 1500 |
0.00338753 | 1476 |
0.085 | 1400 |
0.042 | 1300 |
0.0975 | 1200 |
0.0535 | 1100 |
0.12 | 1000 |
0.0375 | 950 |
0.0275 | 900 |
0.023 | 850 |
0.006 | 825.72 |
0.06 | 800 |
0.119 | 750 |
0.105 | 700 |
0.0245 | 650 |
0.028 | 600 |
0.029 | 550 |
0.091 | 500 |
0.026 | 475 |
0.0245 | 450 |
0.026 | 425 |
0.031 | 400 |
0.00172 | 380 |
0.031 | 375 |
0.00124186 | 370 |
0.248 | 350 |
0.026 | 325 |
0.0575 | 300 |
0.0215 | 290 |
0.0205 | 280 |
0.0205 | 270 |
0.0205 | 260 |
0.123 | 250 |
0.0305 | 240 |
0.023 | 230 |
0.0225 | 220 |
0.137 | 210 |
0.13 | 200 |
0.0725 | 190 |
0.021 | 180 |
0.02850139 | 175.43 |
0.01 | 170 |
0.01 | 160 |
0.01 | 150 |
0.01 | 140 |
0.01 | 130 |
0.01 | 120 |
0.089 | 110 |
0.45 | 100 |
0.075 | 98 |
0.01 | 90 |
0.12 | 89.87 |
0.04 | 89 |
0.01 | 80 |
0.02469376 | 77 |
0.02 | 70 |
0.01 | 60 |
0.005 | 58.55 |
0.648 | 50 |
0.001569 | 49.29 |
0.33 | 46 |
0.02 | 40 |
0.068596 | 37 |
1 | 31 |
0.046 | 30 |
0.03 | 29.96 |
0.1 | 24 |
0.06 | 20 |
8.78387909 | 19.85 |
0.01582072 | 19.35 |
0.00132848 | 18.004 |
0.0025 | 16.4 |
0.01881 | 15 |
1.00038087 | 14.67 |
0.90313862 | 11.401 |
2.3161 | 10 |
0.001 | 9.8 |
0.05 | 9.48 |
0.001 | 9.4 |
0.4 | 8.9 |
0.301 | 7 |
0.5 | 6 |
1.8 | 5 |
0.8 | 4.6 |
0.01 | 3.085 |
0.8 | 3 |
1 | 2.4 |
1.26466066 | 2 |
1.68080518 | 1.0614 |
6 | 1 |
0.65084648 | 0.65 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość BTC |
---|---|
91631.21 | 0.00010784 |
91631.22 | 0.005 |
91632.02 | 0.02861684 |
91642.11 | 0.60189182 |
91642.12 | 0.0792848 |
91697.49 | 0.1245894 |
91793.92 | 0.08333169 |
91869.76 | 0.12900744 |
91908.06 | 0.06335761 |
92010.32 | 0.11895069 |
92105.03 | 0.00822218 |
92157.19 | 0.01778962 |
92214.2 | 0.06200724 |
92240.27 | 0.00702179 |
93200 | 0.00020443 |
94247.52 | 0.00026526 |
94535 | 0.0001107 |
95106.49 | 0.00026286 |
95255.26 | 0.00002 |
96000 | 0.000292 |
96050 | 0.000111 |
96056.39 | 0.00026026 |
96841.28 | 0.00025815 |
97081.52 | 0.00051503 |
97241.27 | 0.00051418 |
97250 | 0.00056557 |
97399.28 | 0.00025667 |
97495.72 | 0.00025642 |
98095.72 | 0.00025485 |
98399.28 | 0.00025406 |
98495.72 | 0.00025381 |
98500 | 0.00024738 |
98671.82 | 3.99851926 |
98700 | 0.00002532 |
98779.59 | 0.00008697 |
98800 | 0.0002 |
99215.61 | 3.38826734 |
99289 | 0.00003155 |
99407.42 | 0.00025149 |
99535.01 | 5.55092264 |
99689 | 0.00102113 |
99843.99 | 0.00005399 |
99854.63 | 3.56229073 |
99999 | 0.00004 |
100000 | 0.00530596 |
100005.8 | 0.00049997 |
100500 | 0.08831784 |
101029.76 | 0.0004949 |
101064 | 0.00002968 |
101200 | 0.42 |
101897 | 0.00003925 |
102273.08 | 0.00048888 |
102500 | 0.00100739 |
102793 | 0.00004864 |
102799.99 | 0.0002466 |
102997 | 0.00004854 |
103004.45 | 0.00048541 |
103144.99 | 0.00021444 |
103787 | 0.0000289 |
104113.79 | 0.00048024 |
104223.39 | 0.00118467 |
104597 | 0.00003227 |
105000 | 0.0005 |
105291.8 | 0.00047487 |
105371.07 | 0.000038 |
105893.25 | 0.00755477 |
106197.15 | 0.00023541 |
106798 | 0.00003745 |
107806.1 | 0.00008437 |
107936.04 | 0.00023161 |
108236.09 | 0.00023097 |
109000 | 0.0005 |
109061.45 | 0.000034 |
109136.04 | 0.00022907 |
110000 | 0.00088181 |
110036.04 | 0.00022719 |
112443.34 | 0.000035 |
112580.31 | 0.00006328 |
115000 | 0.00052608 |
116761.01 | 0.000034 |
116834.61 | 0.000034 |
117721.78 | 0.00004746 |
119000 | 0.0005 |
119127.14 | 0.000033 |
119422.23 | 0.000033 |
120000 | 0.00066666 |
122495.99 | 0.00003559 |
125000 | 0.00293086 |
126189 | 0.0000503 |
127545.65 | 0.0000267 |
129000 | 0.0005 |
130000 | 0.00065384 |
132687.11 | 0.00002002 |
135000 | 0.00053703 |
137736.76 | 0.00002 |
139000 | 0.0005 |
140000 | 0.00346285 |
142510.98 | 0.00002 |
145000 | 0.00004137 |
147560.63 | 0.00002008 |
149665 | 0.00008017 |
149720.76 | 0.04069091 |
149900 | 0.0005 |
149978 | 0.00006667 |
150000 | 0.02077607 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.